全製品共通 項目・注意事項
※ スペックは開発中のものですので 実際の製品とは異なる場合があります。
| 直管形LEDランプ |
![]() |
低ノイズ直管形LEDランプ (CISPR 11/15準拠) 片側給電・両側給電、どちらの配線にも対応 ※ 有資格者による電気工事が必要となります |
| 型番 | TUNP-WH120A(C)FR | TUNP-WH60A(C)FR | ||
|---|---|---|---|---|
| タイプ | 40形 | 20形 | ||
| 管長 | 1,198 mm | 580 mm | ||
| 全光束 | 2,600 lm | 1,100 lm? | ||
| 色温度 | 昼白色(5,000K) | 昼白色(5,000K) | ||
| 重量 | 200 g | 120 g | ||
| 消費電力 | 16 W | 7W | ||
| 管径 | Φ 26 mm | |||
| 配光角 | 300 度 | |||
| 演色性 | Ra 85 | |||
| 口金 | G13 回転式 | |||
| 入力電圧 | AC100~240V( 50/60Hz) | |||
| 設計寿命 | 50,000 時間 | |||
| 使用温度範囲 | -15℃ ~ 45℃ | |||
| 保証期間 | 3 年間 | |||
| 直付けタイプ JM-HBY-L |
![]() |
![]() |
![]() |
H鋼に直付けすることができ、
付属のアイボルトを使用すれば
吊り下げもできます
防水 IP65
|
| 型番 | JM-HBY-80L | JM-HBY-100L | JM-HBY-120L | JM-HBY-150L |
|---|---|---|---|---|
| 従来品相当 | HF400 | HF400強 | HF500 | HF700 |
| 消費電力 | 80 W | 100 W | 120 W | 150W |
| 全光束 | 14,400 lm | 18,000 lm | 21,600 lm | 27,000 lm |
| 寸法 | Φ274 x H195mm | Φ305 x H203mm | ||
| 重量 | 約 2.0kg | 約 2.6 kg | ||
| 発光効率 | 175 lm/w | |||
| 入力電圧 | AC100~277V 50/60Hz | |||
| 色温度 | 昼白色(5,000K) | |||
| 演色性 | Ra 80 | |||
| 設計寿命 | 50,000 時間 | |||
| 配光角 | 90度(透明カバー)※1 | |||
| 使用温度範囲 | -40℃~50℃ | |||
| 電源 | 一体型 | |||
| 保証期間 | 3年間 | |||
| ※1 標準仕様は配光角90度(透明カバー)です。120度(透明カバー・乳白カバー)は受注生産にて承ります。 | ||||
![]() JGK-D2-54 上下兼用タイプ |
既存のガラス灯器具が使用可能で 工事も簡単、直下だけではなく空間 全体を明るく照らします。イメージ に合わせた色温度も選択できます。 演色性 Ra80以上 防 水 IP64 ※ 安定器のある器具では配線工事が必要です。 |
| モデル | JGK-D2-18 | JGK-D2-36 | JGK-D2-54 |
|---|---|---|---|
| 水銀100^120W | 水銀灯200W | 水銀灯300W | |
| 消費電力 | 18 W | 36 W | 54 W |
| 全光束 | 2,700 lm | 5,400 lm | 8,100 lm |
| 重量 | 250g | 640g | 750g |
| 外形寸法 | φ 60mm ×145mm | φ 85mm×215mm | φ 85mm×245mm |
| 口金 | E26 | E39 | |
| 色温度 | 3,000K(電球色) / 5,000 K(昼白色) | ||
| 入力電圧 | AC 100~277V | ||
| 電源 | 電源内蔵 | ||
![]() JCT-200A-P |
水に濡れても大丈夫! 屋内外競技場・駐車場などに 防水保護等級 IP65 |
| モデル | JCT-60A-P | JCT-100A-P | JCT-200A-P | JCT-300A-P | JCT-400A-P | JCT-600A-P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水銀灯 300W相当 |
水銀灯 400W相当 |
水銀灯 700W相当 |
水銀灯 1KW相当 |
メタハラ 700W相当 |
メタハラ 1KW相当 |
|
| 消費電力 | 60 W | 100 W | 200 W | 300 W | 400 W | 600 W |
| 全光束 | 9,600 lm | 16,000 lm | 32,000 lm | 48,000 lm | 64,000 lm | 96,000 lm |
| 重量 | 2.3 kg | 2.8 kg | 4.1 kg | 5.6 kg | 7.0 kg | 9.7 kg |
| 寸法 | 291×102×266 (H) mm |
291×219×334 (H)mm |
291×340×324 (H)mm |
485×219×334 (H)mm |
485×340×324 (H)mm |
|
| 色温度 | 3,000 K / 5,000 K | |||||
| 期待寿命 | 50,000 時間 | |||||
| 配光角 | 60度、90度、120度 | |||||
| 入力電圧 | AC 90V~277V | |||||
| 電源 | 電源外付(本体に固定) | |||||
| |
![]() |
耐久性の高いアルミダイガスト ボディ、自動点滅センサー付き ・水銀灯100W相当 ・CO2排出量85%を達成 ※1
|
| モデル | CPK-103S-16 | ||
|---|---|---|---|
| 水銀灯100W相当 | |||
| 消費電力 | 16.5 W | ||
| 外形寸法 | L 285 × W 125 | ||
| 電源 | 内蔵 AC100V専用 | ||
| 色温度 | 5,000 K | ||
| 生産国 | 日本 | ||
| 重量 | 約 0.95 g | ||
| 全光束 | 1,710 lm | ||
| 耐雷サージ | 15kV | ||
| 参考器具設置間隔 | クラスA:21m クラスB+:30m クラスB : 34m | ||