AB-LED製品紹介
直管形照明

低ノイズ直管形LEDランプ
(CISPR 11/15準拠)
片側給電・両側給電、どちらの配線にも対応
※ 有資格者による電気工事が必要となります
| 型番 | TUNP-WH120A(C)FR | TUNP-WH60A(C)FR |
|---|---|---|
| タイプ | 40形 | 20形 |
| 管長 | 1,198 mm | 580 mm |
| 全光束 | 2,600 lm | 1,100 lm |
| 重量 | 200g | 120g |
| 消費電力 | 16W | 7W |
| 色温度 | 昼白色(5,000K) | |
| 管径 | Φ 26 mm | |
| 配光角 | 300 度 | |
| 演色性 | Ra 85 | |
| 口金 | G13 回転式 | |
| 入力電圧 | AC 100V~240V | |
| 設計寿命 | 50,000 時間 | |
| 使用温度範囲 | -15℃ ~ 45℃ | |
| 保証期間 | 3 年間 | |
高天井 直付けタイプ JM-HBY-L


H鋼に直付けすることができ、付属のアイボルトを使用すれば吊り下げもできます
防水 IP65
| 型番 | JM-HBY-80L | JM-HBY-100L | JM-HBY-120L | JM-HBY-150L |
|---|---|---|---|---|
| 従来品相当 | HF400 | HF400強 | HF500 | HF700 |
| 消費電力 | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W |
| 全光束 | 14,400 lm | 18,000 lm | 21,600 lm | 27,000 lm |
| 寸法 | Φ274mm x H195mm | Φ305mm x H203mm | ||
| 重量 | 約2.0 kg | 約2.6 kg | ||
| 電源 | 一体型 | |||
| 色温度 | 昼白色(5,000K) | |||
| 配光角 | 90度(透明カバー)※1 | |||
| 演色性 | Ra 80 | |||
| 入力電圧 | AC100V~277V | |||
| 設計寿命 | 50,000時間 | |||
| 使用温度範囲 | -40℃~50℃ | |||
| 防水 | IP65 | |||
| 保証期間 | 3年間 | |||
※1 標準仕様は配光角90度(透明カバー)です。120度(透明カバー・乳白カバー)は受注生産にて承ります。
AB-LEDキャノピー灯

既存のガラス灯器具が使用可能で工事も簡単、直下だけではなく空間全体を明るく照らします。
イメージに合わせた色温度も選択できます。
演色性 Ra80以上 防水 IP64
※ 安定器のある器具では配線工事が必要です。
| 型番 | JGK-D2-18 | JGK-D2-36 | JGK-D2-54 |
|---|---|---|---|
| 従来品相当 | HF100~120W | HF200W | HF300W |
| 消費電力 | 18 W | 36 W | 54 W |
| 全光束 | 2,700 lm | 5,400 lm | 8,100 lm |
| 寸法 | φ60mm×147mm | φ85mm×215mm | φ85mm×245mm |
| 重量 | 250g | 640g | 750g |
| 口金 | E26 | E39 | |
| 電源 | 内蔵型 | ||
| 色温度 | 昼白色(5,000K)/ 電球色(3,000K) | ||
| 入力電圧 | AC100V~277V | ||
| 設計寿命 | 40,000時間 | ||
| 使用温度範囲 | -40℃~60℃ | ||
| 防水 | IP64 | ||
| 保証期間 | 2年間 | ||
AB-LED投光器


軽量高輝度LED投光器
LED照明水銀灯照明タイプ/野外照明用 防水仕様
水銀灯投光器の置き換えに最適/既存の台座でそのまま交換できる
| 型番 | JCT-60A-P | JCT-100A-P | JCT-200A-P | JCT-300A-P |
|---|---|---|---|---|
| 従来品相当 | HF300W | HF400W | HF700W | HF1,000W |
| 消費電力 | 60 W | 100 W | 200 W | 300 W |
| 全光束 | 10,200 lm | 17,000 lm | 34,000 lm | 51,000 lm |
| 寸法 | W301×D257×H264mm | W301×D326 ×H322mm | W301×D316 ×H383mm | |
| 重量 | 約2.3㎏ | 約4.1㎏ | 約5.6㎏ | |
| 電源 | 背面固定型 | |||
| 色温度 | 昼白色(5,000K) | |||
| 配光角 | 60度、90度、120度 | |||
| 演色性 | Ra75 | |||
| 入力電圧 | AC90V~277V | |||
| 設計寿命 | 50,000時間 | |||
| 使用温度範囲 | -40℃~60℃ | |||
| 防水 | ランプ IP66 電源 IP67 | |||
| 保証期間 | 3年間 | |||
AB-LED防犯灯

耐久性の高いアルミダイキャストボディ、
自動点滅センサー付き
・水銀灯100W相当
・CO2排出量85%を達成 ※1
※1 水銀灯100W(115W)と比較
CO2排出係数:0.43Kg-CO2/kWh
年間点灯時間は4000時間で算出
| 型番 | CPK-103S-16 | ||
|---|---|---|---|
| 水銀灯相当 | 100W | ||
| 消費電力 | 16.5 W | ||
| 外形寸法 | L285 × W125 | ||
| 電源 | 内蔵 AC100V専用 | ||
| 色温度 | 5,000K | ||
| 生産国 | 日本 | ||
| 重量 | 約0.95 kg | ||
| 全光束 | 1,710 lm | ||
| 耐雷サージ | 15kV | ||
| 参考器具設置間隔 | クラスA:21m クラスB+:30m クラスB:34m | ||
全製品共通 項目・注意事項
【保証の範囲について】
保証期間内に故障が発生した場合は、代替製品との交換にて対応いたします。なお、交換に伴う工事費用(高所作業車費用、人件費等)や、二次的に発生した損害につきましては、弊社では負担いたしかねます。あらかじめご理解とご協力をお願い申し上げます。
【製品特性について】
LED素子にはバラツキがあるため、同一品番の製品でも発光色や明るさが多少異なる場合があります。設計寿命はJIS規格に基づき、全光束が初期値の70%に低下するまでの時間を算出しています。この値は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
【ご採用上の注意】
取り付けには有資格者による電気工事が必要です。改良のため、外観・仕様は予告なく変更することがあります。

